
| 停車場所 | 朝 | 午前保育の帰り | 月・火・木の帰り 14時降園 |
水・金の帰り 14時半降園 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園発 | 7:20 | 11:25 | 13:55 | 14:25 |
| 田島6丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 別府 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 梅光園2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 笹岡1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 小笹2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 小笹3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 平尾5丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 平和1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 幼稚園着 | 8:45 | 12:50 | 15:20 | 15:50 |
| 幼稚園発 | 8:55 | 13:00 | 15:30 | 16:00 |
| 平和2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 笹丘3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 友泉亭 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長尾5丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 樋井川2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長住4丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長住7丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長住2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 寺塚2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大池2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 平和1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 幼稚園着 | 9:50 | 13:55 | 16:25 | 16:55 |
※バスキャッチ(運行管理システム)を導入しています。
※この時刻表は2025年度当初のものです。
| 停車場所 | 朝 | 午前保育の帰り | 月・火・木の帰り (14時降園) |
水・金の帰り (14時半降園) |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園発 | 7:30 | 11:25 | 13:55 | 14:25 |
| 渡辺通り3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 奈良屋町 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 中洲中島 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 浄水通り | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 薬院4丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 薬院 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 白金1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 平尾駅 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 及川病院裏 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 平尾 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 西高宮小学校横 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 幼稚園着 | 8:46 | 12:41 | 15:11 | 15:41 |
| 幼稚園発 | 9:00 | 12:50 | 15:20 | 15:50 |
| 高宮2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大楠1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ジャックランド | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 若久2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 和田4丁目公園 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 幼稚園着 | 9:45 | 13:35 | 16:05 | 16:35 |
※バスキャッチ(運行管理システム)を導入しています。
※この時刻表は2025年度当初のものです。