停車場所 | 朝 | 午前保育の帰り | 月・火・木の帰り 14時降園 |
水・金の帰り 14時半降園 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:20 | 11:25 | 13:55 | 14:25 |
七隈 | ・ | ・ | ・ | ・ |
曙1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ドーム前 | ・ | ・ | ・ | ・ |
安藤外科前 | ・ | ・ | ・ | ・ |
六本松 | ・ | ・ | ・ | ・ |
幼稚園着 | 8:39 | 12:44 | 15:14 | 15:44 |
幼稚園発 | 8:50 | 12:50 | 15:20 | 15:50 |
平和2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
小笹交差点 | ・ | ・ | ・ | ・ |
笹丘3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
友泉亭 | ・ | ・ | ・ | ・ |
長住5丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
樋井川2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
西長住 | ・ | ・ | ・ | ・ |
長住4丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
長住5丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
寺塚 | ・ | ・ | ・ | ・ |
スカイタウン前 | ・ | ・ | ・ | ・ |
幼稚園着 | 9:47 | 13:47 | 16:17 | 16:47 |
※バス停の変更は、原則としてお断り致します。
※朝、バスに乗車されない時は、赤バス携帯にご連絡下さい。
※交通事情により、多少時間がずれることがありますので、ご了承下さい。
※停車場所にお迎えがない時は、お子様は幼堆園まで乗車して帰ります。
※この時刻表は2022年度のものです。
停車場所 | 朝 | 午前保育の帰り | 月・火・木の帰り (14時降園) |
水・金の帰り (14時半降園) |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:20 | 11:25 | 13:55 | 14:25 |
高宮2丁目① | ・ | ・ | ・ | ・ |
高宮2丁目② | ・ | ・ | ・ | ・ |
高宮3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
美野島 | ・ | ・ | ・ | ・ |
渡辺通り3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
蔵本 | ・ | ・ | ・ | ・ |
中洲中島 | ・ | ・ | ・ | ・ |
大手門1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
警固3丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
日産 | ・ | ・ | ・ | ・ |
白金1丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
本多眼科裏 | ・ | ・ | ・ | ・ |
及川病院裏 | ・ | ・ | ・ | ・ |
幼稚園着 | 8:43 | 12:48 | 15:18 | 15:48 |
幼稚園発 | 8:53 | 12:58 | 15:28 | 15:58 |
NTT-KF高宮 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ジャックランド | ・ | ・ | ・ | ・ |
和田4丁目中尾池 | ・ | ・ | ・ | ・ |
筑紫丘2丁目 | ・ | ・ | ・ | ・ |
サ一パスシティ前 | ・ | ・ | ・ | ・ |
高宮八幡宮入口 | ・ | ・ | ・ | ・ |
幼稚園着 | 9:45 | 13:50 | 16:20 | 16:50 |
※朝、パスに乗車されない時は、黄パス携帯にご連絡下さい。
※交通事情により、多少時間がずれることがありますので、ご了承下さい。
※停車場所にお迎えがない時は、お子様は幼稚園まで乗車して帰ります。
※この時刻表は2022年度のものです。